 |
Information |  |
|
 |
Sponsors |
 |
|
 |
Varia |  |
|
|
 |
Season overall |  |
A-8 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| I.Vasaraudzis, V.Spredzis, A.Šimkus | 10 | 10 | retired | 6 | retired | 10 | | 36 |
| | V.Drinka, I.Blūma | | | 3 | retired | 14 | 4 | | 21 |
| | M.Mežaks, A.Ronis | 6 | | retired | 10 | | | | 16 |
| | R.Kondrats, A.Šimkus | | 4 | 10 | retired | retired | | | 14 |
| | I.Sokolov, I.Skuridin | | | 6 | 4 | retired | | | 10 |
| | R.Kiesiels, A.Pētersons | | 6 | retired | 3 | retired | | | 9 |
| | A.Alksnājs, A.Revins | | | | | | 6 | | 6 |
| | G.Krieviņš, A.Šteinbergs | | retired | 4 | | retired | | | 4 |
| | R.Francis, M.Meldrājs | 4 | | retired | | retired | | | 4 |
| | I.Pucens, A.Strazdiņš | | | retired | 2 | retired | retired | | 2 |
| | R.Lipeiķis, R.Vaitkevičus | | retired | | | | | | 0 |
| | A.Baumanis, R.Jagodkins | | | retired | retired | | | | 0 |
| | A.Priednieks, J.Kirkovalds | | | | retired | | | | 0 |
|
N-4 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| J.Vorobjovs, G.Ervalds | | | 6 | 10 | 14 | 4 | | 34 |
| | A.Egle, J.Vilmanis | retired | 4 | 4 | 6 | 8.4 | 10 | | 32.4 |
| | A.Maspāns, N.Aizkalns | 10 | 10 | 3 | 4 | retired | retired | | 27 |
| | V.Lebedevs, M.Deklaus | | 3 | 10 | | retired | | | 13 |
| | D.Levyatov, A.Sapiro | 4 | retired | 1 | 3 | 4.2 | | | 12.2 |
| | M.Meriloo, E.Vettus, P.Kallaste | 6 | 2 | 2 | | | | | 10 |
| | A.Matuhin, S.Kozlova | | | 0 | 2 | 5.6 | | | 7.6 |
| | M.Novikov, A.Novikov | | 6 | retired | | | | | 6 |
| | J.Jevhuta, A.Strazdiņš | | | | | | 6 | | 6 |
| | I.Sokolov, I.Skuridin | 3 | 1 | | | retired | | | 4 |
| | A.Gorelov, V.Timkovskiy | | | | 1 | | 3 | | 4 |
| | M.Svilis, A.Lībietis | | 0 | retired | | | | | 0 |
| | A.Lontons, K.Caune, A.Štrauss | | retired | retired | retired | retired | | | 0 |
| | A.Baumanis, R.Jagodkins | | retired | | | | | | 0 |
|
A,N-2000 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| I.Caune, K.Caune | | | 4 | 6 | 14 | 6 | | 30 |
| | A.Kivkucāns, G.Lāme | retired | 10 | retired | 10 | retired | 10 | | 30 |
| | G.Panavs, A.Kalniņš | 10 | 6 | | | | 1 | | 17 |
| | A.Vecvagars, G.Gaiķis | 2 | 4 | retired | 4 | 2.8 | 2 | | 14.8 |
| | G.Vecvagars, J.Sprūde | 4 | 0 | 6 | retired | retired | 4 | | 14 |
| | K.Šimkus, A.Šimkus | | | 3 | 0 | 5.6 | 3 | | 11.6 |
| | M.Okmanis G.Valkovskis | | 3 | 0 | 0 | 8.4 | retired | | 11.4 |
| | M.Būčiņš, G.Francis | | | 10 | | retired | | | 10 |
| | H.Vahemaa, P.Tamme | 6 | 1 | | | | | | 7 |
| | V.Sietiņš, U.Bušs | | | 1 | 1 | 4.2 | | | 6.2 |
| | A.Rudzītis, A.Mellups | 3 | retired | retired | 3 | retired | | | 6 |
| | I.Zvirbulis, A.Sirmais | retired | 2 | 2 | 0 | | | | 4 |
| | J.Vīgants, A.Priedols | | | retired | 2 | retired | | | 2 |
| | T.Toldsepp, Linno | retired | | | | | | | 0 |
| | J.Kalugins, A.Mellups | | | | | | 0 | | 0 |
|
A,N-1600 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| G.Broslavskiy | | | 10 | | 14 | | | 24 |
|
R-2000 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| D.Leščs, M.Meldrājs, J.Vīksna | | 10 | retired | 3 | 14 | 10 | | 37 |
| | I.Ķilpis, A.Buliņš | | 6 | 6 | 10 | | retired | | 22 |
| | H.Drāznieks, J.Drāznieks | | | | 4 | 8.4 | retired | | 12.4 |
| | V.Tilgass, D.Putniņš | | | 10 | retired | retired | retired | | 10 |
| | A.Kaļķis, I.Alsiņš | | | 2 | 6 | | retired | | 8 |
| | I.D.Grase, M.Jēkabsons | | 4 | 3 | | | | | 7 |
| | J.Jēkabsons, A.Pšečenko | | | | | | 6 | | 6 |
| | A.Gūtmanis, K.Bētiņš | | | 4 | | retired | | | 4 |
| | A.Igaveņš, G.Cimdiņš | | | | | | 4 | | 4 |
| | D.Bernāns, V.Lielmežs | | | | | | 3 | | 3 |
| | Z.Mezītis, A.Mazūrs | | retired | | | | | | 0 |
| | A.Priednieks, J.Kirkovalds | | | retired | | | | | 0 |
| | M.Mežaks, A.Ronis | | retired | | | | | | 0 |
| | R.Zeibots, G.Romanovskis | | | | | | 0 | | 0 |
|
R-1600 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| M.Neikšāns, E.Utāns | retired | 10 | 10 | 6 | 8.4 | 10 | | 44.4 |
| | N.Norberts, G.Zicāns | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | retired | | 38 |
| | E.Īle, M.Īle, O.Zeila | 10 | 6 | retired | retired | 5.6 | retired | | 21.6 |
| | Z.Bečs, D.Beča | | 3 | retired | 4 | retired | 6 | | 13 |
| | V.Sazankov, I.Makarčuk | | retired | 4 | retired | 4.2 | | | 8.2 |
| | U.Lepiksons, I.Mucenieks | | 4 | retired | 3 | retired | | | 7 |
| | J.Uzars, A.Neikšāns | | 0 | retired | 2 | 2.8 | | | 4.8 |
| | J.Igaveņš, A.Irbe, G.Ulmanis | | retired | 3 | 1 | 0 | | | 4 |
| | J.Stupelis, K.Vārna | | | | | | 4 | | 4 |
| | M.Purviņš, I.Vītols | | | 2 | retired | 1.4 | | | 3.4 |
| | A.Krūmiņš, V.Zīle | | 1 | retired | | | | | 1 |
| | G.Klemencis, M. Freibergs | | | 1 | | | retired | | 1 |
| | A.Romka, A.Ceriņš | | 0 | retired | | | | | 0 |
| | G.Brauns, K.Viļumsons | | retired | retired | | | | | 0 |
| | I.Lukjanovs, R.Jansons | retired | retired | retired | retired | | | | 0 |
| | U.Ozoliņš, M.Pigits | | retired | retired | retired | | | | 0 |
| | A.Neikšāns, J.Uzars | | | | | | retired | | 0 |
|
R-13 class
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| R.Strokšs, A.Jesse | | 4 | 6 | 4 | 8.4 | 10 | | 32.4 |
| | M.Balodis, A.Bīriņš | 10 | 10 | | 10 | | | | 30 |
| | A.Lebedoks, J.Beļakovs | | | 10 | 6 | | retired | | 16 |
| | M.Mežaks, A.Ronis | | | | | 14 | | | 14 |
| | K.Grimze, V.Aperāns | | 6 | retired | 2 | 5.6 | retired | | 13.6 |
| | M.Krieviņš, A.Kārkliņš | | | | 1 | | 6 | | 7 |
| | V.Tālbergs, D.Ruks | | retired | 4 | retired | | | | 4 |
| | E.Džīgurs, M.Mežaks | | | 3 | | | | | 3 |
| | R.Zujevas, G.Celiesiu | | | | 3 | | | | 3 |
| | A.Ķiņķeris, L.Kalnača | | | retired | | | | | 0 |
| | N.Mančinskis, V.Irbe | | | retired | | | | | 0 |
| | V.Bulāns, A.Bulāns | | retired | | | | | | 0 |
| | J.Vītols, A.Vītols | | retired | retired | | | | | 0 |
|
Absolute
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| I.Vasaraudzis, V.Spredzis, A.Šimkus | 10 | 10 | retired | 6 | retired | 10 | | 36 |
| | M.Mežaks, A.Ronis | 4 | | retired | 10 | 14 | | | 28 |
| | A.Egle, J.Vilmanis | retired | 2 | 4 | 3 | 5.6 | 6 | | 20.6 |
| | J.Vorobjovs, G.Ervalds | | | 6 | 4 | 8.4 | | | 18.4 |
| | M.Balodis, A.Bīriņš | 6 | 6 | | 1 | | | | 13 |
| | A.Maspāns, N.Aizkalns | 3 | 4 | 3 | 2 | retired | | | 12 |
| | V.Lebedevs, M.Deklaus | | 1 | 10 | | retired | | | 11 |
| | R.Strokšs, A.Jesse | | | | | 1.4 | 4 | | 5.4 |
| | I.Caune, K.Caune | | | | | 4.2 | 1 | | 5.2 |
| | M.Meriloo, E. Vettus | 2 | retired | 2 | | | | | 4 |
| | M.Novikov, A.Novikov | | 3 | retired | | | | | 3 |
| | A.Kivkucāns, G.Lāme | | | | | | 3 | | 3 |
| | A.Matjuhins, S.Kozlova | | | | | 2.8 | | | 2.8 |
| | D.Ļevjatovs, A.Šapiro | 1 | retired | 1 | 0 | | | | 2 |
| | J.Jevhuta, A.Strazdiņš | | | | | | 2 | | 2 |
|
Teams
| Team | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| BTV Rally Team | 6 | 12 | 7 | 20 | 18.2 | 10 | | 73.2 |
| | Gros Auto Sports | | 14 | 20 | 12 | 11.2 | 10 | | 67.2 |
| | Skandy Auto Rally Team | 20 | 20 | 5 | 10 | | 10 | | 65 |
| | R-Evolution Racing | 6 | 4 | 4 | 16 | 22.4 | 10 | | 62.4 |
| | Spice Racing Team | 20 | 16 | 6 | 10 | | 5 | | 57 |
| | Honda Racing Latvia | | | 7 | 6 | 19.6 | 9 | | 41.6 |
| | Liepājas Autoskolas Sporta Klubs | | 6 | 14 | 4 | 16.8 | | | 40.8 |
| | Syrus Rally Team | 7 | 1 | 6 | 7 | 4.2 | 3 | | 28.2 |
| | Senator Racing Team | | 3 | 6 | 5 | | 10 | | 24 |
| | RE autoklubs | | | | 3 | | | | 3 |
| | Unilīzings - Ford | | | | 3 | | | | 3 |
| | Tehauto | | | 2 | | | | | 2 |
|
F2 entry
Driver Co-driver | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | Place |
| A.Kivkucāns, G.Lāme | | 10 | | 10 | | | | 20 |
| | I.Caune, K.Caune | | | 4 | 6 | 10 | | | 20 |
| | G.Panavs, A.Kalniņš | 10 | 6 | | | | | | 16 |
| | M.Neikšāns, E.Utāns | | 4 | 2 | 2 | 6 | | | 14 |
| | G.Vecvagars, J.Sprūde | 6 | | 6 | | | | | 12 |
| | M.Būčiņš, G.Francis | | | 10 | | | | | 10 |
| | A.Vecvagars, G.Gaiķis | 2 | 3 | | 4 | | | | 9 |
| | A.Rudzītis, A.Mellups | 3 | | | 3 | | | | 6 |
| | M.Īle, E.Īle | 4 | 2 | | | | | | 6 |
| | K.Šimkus, A.Šimkus | | | 3 | | 3 | | | 6 |
| | M.Okmanis, G.Valkovskis | | 1 | | | 4 | | | 5 |
| | D.Leščs, J.Vīksna | | | | | 2 | | | 2 |
| | J.Vīgants, A.Priedols | | | | 1 | | | | 1 |
| | I.Zvirbulis, A.Sirmais | | | 1 | | | | | 1 |
| | V.Sietiņš, U.Bušs | | | | | 1 | | | 1 |
|
|
|